- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Аргентина
- Армения
- Беларусь
- Белоруссия
- Бельгия
- Болгария
- Боливия
- Венгрия
- Венесуэла
- Германия
- Голландия (Нидерланды)
- Грузия
- Дания
- Египет
- Израиль
- Индия
- Иордания
- Испания
- Казахстан
- Канада
- Катар
- Киргизия
- Китай
- Колумбия
- Кувейт
- Кыргызстан
- Латвия
- Ливан
- Литва
- Македония
- Малайзия
- Мексика
- Молдавия
- Молдова
- Нигерия
- Нидерланды
- Норвегия
- ОАЭ
- Перу
- Польша
- Португалия
- Россия
- Саудовская Аравия
- США
- Таджикистан
- Турция
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Черногория
- Чехия
- Чили
- Швейцария
- Швеция
- Эквадор
- Эстония
- ЮАР
Цены указаны без НДС.
В зависимости от страны стоимость для абонента и процентная ставка НДС может меняться.
Cмс биллинг sms2ru.ru/Тарифы
Партнерам с оборотами от 1000 смс в день - спец условия.
Абхазия
1200 Цена для абонента ~ 13.91 RUB выплата ~ 5.91 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 13.91 | RUB | 5.91 |
1212 Цена для абонента ~ 90.91 RUB выплата ~ 38.63 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 90.91 | RUB | 38.63 |
1315 Цена для абонента ~ 122.73 RUB выплата ~ 52.16 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 122.73 | RUB | 52.16 |
1320 Цена для абонента ~ 20 RUB выплата ~ 8.5 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 20 | RUB | 8.5 |
2090 Цена для абонента ~ 90.91 RUB выплата ~ 38.63 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 90.91 | RUB | 38.63 |
2320 Цена для абонента ~ 9.09 RUB выплата ~ 3.86 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 9.09 | RUB | 3.86 |
2325 Цена для абонента ~ 46.18 RUB выплата ~ 19.63 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 46.18 | RUB | 19.63 |
2420 Цена для абонента ~ 1.55 RUB выплата ~ 0.65 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 1.55 | RUB | 0.65 |
2425 Цена для абонента ~ 2.73 RUB выплата ~ 1.16 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 2.73 | RUB | 1.16 |
4345 Цена для абонента ~ 5 RUB выплата ~ 2.13 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 5 | RUB | 2.13 |
6365 Цена для абонента ~ 70.73 RUB выплата ~ 30.06 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 70.73 | RUB | 30.06 |
7375 Цена для абонента ~ 31.82 RUB выплата ~ 13.52 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 31.82 | RUB | 13.52 |
8385 Цена для абонента ~ 160.91 RUB выплата ~ 68.38 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 160.91 | RUB | 68.38 |
8404 Цена для абонента ~ 181.82 RUB выплата ~ 77.27 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 181.82 | RUB | 77.27 |
8903 Цена для абонента ~ 181.82 RUB выплата ~ 77.27 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 181.82 | RUB | 77.27 |
8916 Цена для абонента ~ 272.73 RUB выплата ~ 115.91 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 272.73 | RUB | 115.91 |
8926 Цена для абонента ~ 122.73 RUB выплата ~ 52.16 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 122.73 | RUB | 52.16 |
9009 Цена для абонента ~ 31.82 RUB выплата ~ 13.52 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 31.82 | RUB | 13.52 |
9333 Цена для абонента ~ 122.73 RUB выплата ~ 52.16 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 122.73 | RUB | 52.16 |
9395 Цена для абонента ~ 277.09 RUB выплата ~ 117.76 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| АКВАФОН-GSM | 277.09 | RUB | 117.76 |
Австралия
19995577 Цена для абонента ~ 3.64 AUD выплата ~ 38.76 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Hutchison (Orange & 3) | 3.64 | AUD | 38.76 |
| Optus | 3.64 | AUD | 36.29 |
| Telstra | 3.64 | AUD | 37.93 |
| Virgin | 3.64 | AUD | 30.51 |
| Vodafone | 3.64 | AUD | 33.54 |
19998882 Цена для абонента ~ 6 aud выплата ~ 66.54 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Hutchison | 6 | aud | 66.54 |
| Optus/Virgin | 6 | aud | 51.02 |
| Telstra | 6 | aud | 71.01 |
| Vodafone | 6 | aud | 66.77 |
Австрия
930399999 Цена для абонента ~ 1.7 eur выплата ~ 40.24 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Hutchinson | 1.7 | eur | 40.24 |
| Mobilkom | 1.7 | eur | 33.24 |
| One | 1.7 | eur | 34.32 |
| T-Mobile | 1.7 | eur | 42.67 |
| Tele2 | 1.7 | eur | 22.34 |
| Telering | 1.7 | eur | 36.87 |
Азербайджан
3301 Цена для абонента ~ 0.75 azn выплата ~ 25.684938 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azerfon | 0.75 | azn | 25.684938 |
| BakCell | 0.9 | AZN | 7.5 |
| Bakcell | 0.9 | azn | 30.8219256 |
| Nar Mobile (Azerfon) | 0.75 | AZN | 6.52 |
3302 Цена для абонента ~ 1.99 azn выплата ~ 68.15070216 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azerfon | 1.99 | azn | 68.15070216 |
| BakCell | 2 | AZN | 16.63 |
| Bakcell | 2 | azn | 68.493168 |
| Nar Mobile (Azerfon) | 1.99 | AZN | 17.61 |
3303 Цена для абонента ~ 2.99 azn выплата ~ 102.39728616 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azerfon | 2.99 | azn | 102.39728616 |
| BakCell | 3 | AZN | 25.11 |
| Bakcell | 3 | anz | 102.739752 |
| Nar Mobile (Azerfon) | 2.99 | AZN | 26.74 |
3304 Цена для абонента ~ 4.99 azn выплата ~ 170.89045416 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azerfon | 4.99 | azn | 170.89045416 |
| BakCell | 5 | AZN | 41.42 |
| Bakcell | 5 | rur | 171.23292 |
| Nar Mobile (Azerfon) | 4.99 | AZN | 44.35 |
9012 Цена для абонента ~ 1 azn выплата ~ 8.75 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 1 | azn | 8.75 |
9013 Цена для абонента ~ 2.5 azn выплата ~ 21.88 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 2.5 | azn | 21.88 |
9014 Цена для абонента ~ 4 azn выплата ~ 35.02 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 4 | azn | 35.02 |
9642 Цена для абонента ~ 0.85 AZN выплата ~ 7.83 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 0.85 | AZN | 7.83 |
9643 Цена для абонента ~ 1.69 AZN выплата ~ 15.65 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 1.69 | AZN | 15.65 |
9644 Цена для абонента ~ 2.54 AZN выплата ~ 23.15 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 2.54 | AZN | 23.15 |
9645 Цена для абонента ~ 4.24 AZN выплата ~ 38.81 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 4.24 | AZN | 38.81 |
9818 Цена для абонента ~ 2 azn выплата ~ 68.493168 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 2 | azn | 68.493168 |
Албания
51115 Цена для абонента ~ 100 ALL выплата ~ 6.8 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| AMC | 100 | ALL | 6.8 |
| Eagle Mobile | 100 | ALL | 6.8 |
| Vodafone | 100 | ALL | 6.8 |
Аргентина
22588 Цена для абонента ~ 4.14 ARS выплата ~ 5.59 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Claro | 4.14 | ARS | 5.59 |
| Movistar | 4.14 | ARS | 5.59 |
| Personal | 4.14 | ARS | 5.59 |
Армения
1121 Цена для абонента ~ 1440.62 amd выплата ~ 31.05 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Armentel | 1440.62 | amd | 31.05 |
| Vivacell | 1440.62 | amd | 30.7 |
1141 Цена для абонента ~ 203.39 amd выплата ~ 3.78 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Armentel | 203.39 | amd | 3.78 |
| Vivacell | 203.39 | amd | 3.46 |
1151 Цена для абонента ~ 338.97 amd выплата ~ 6.39 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Armentel | 338.97 | amd | 6.39 |
| Vivacell | 338.97 | amd | 6.07 |
1161 Цена для абонента ~ 1016.95 amd выплата ~ 19.45 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Armentel | 1016.95 | amd | 19.45 |
| Vivacell | 1016.95 | amd | 19.13 |
3009 Цена для абонента ~ 416.67 AMD выплата ~ 11.93 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Beeline Armenia | 416.67 | AMD | 11.93 |
| MTS (VivaCell) | 416.67 | AMD | 12.1 |
4009 Цена для абонента ~ 833.33 AMD выплата ~ 24.03 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Beeline Armenia | 833.33 | AMD | 24.03 |
| K-Telekom | 833.33 | AMD | 24.21 |
| MTS (VivaCell) | 833.33 | AMD | 24.21 |
5009 Цена для абонента ~ 1250 AMD выплата ~ 36.2 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Beeline Armenia | 1250 | AMD | 36.2 |
| MTS (VivaCell) | 1250 | AMD | 36.37 |
7009 Цена для абонента ~ 1416.67 AMD выплата ~ 41.03 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Beeline Armenia | 1416.67 | AMD | 41.03 |
| K-Telekom | 1416.67 | AMD | 41.2 |
| MTS (VivaCell) | 1666.67 | AMD | 48.48 |
Беларусь
1315 Цена для абонента ~ 9900 BYR выплата ~ 14.27 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 9900 | BYR | 14.27 |
| Velcom | 12900 | BYR | 16.14 |
| МТС | 12900 | BYR | 13.33 |
1320 Цена для абонента ~ 2500 BYR выплата ~ 3.6 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 2500 | BYR | 3.6 |
| Velcom | 3500 | BYR | 4.38 |
| МТС | 3500 | BYR | 3.62 |
2090 Цена для абонента ~ 8300 BYR выплата ~ 11.96 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 8300 | BYR | 11.96 |
| Velcom | 9900 | BYR | 12.38 |
| МТС | 9900 | BYR | 10.23 |
2320 Цена для абонента ~ 960 BYR выплата ~ 1.38 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 960 | BYR | 1.38 |
| Velcom | 3500 | BYR | 4.38 |
| МТС | 3500 | BYR | 3.62 |
2325 Цена для абонента ~ 5000 BYR выплата ~ 7.21 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 5000 | BYR | 7.21 |
| Velcom | 6900 | BYR | 8.63 |
| МТС | 6900 | BYR | 7.13 |
2420 Цена для абонента ~ 700 BYR выплата ~ 1.01 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 700 | BYR | 1.01 |
| Velcom | 1300 | BYR | 1.63 |
| МТС | 1300 | BYR | 1.34 |
2425 Цена для абонента ~ 5000 BYR выплата ~ 7.21 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 5000 | BYR | 7.21 |
| Velcom | 1300 | BYR | 1.63 |
| МТС | 1300 | BYR | 1.34 |
4345 Цена для абонента ~ 600 BYR выплата ~ 0.86 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 600 | BYR | 0.86 |
| Velcom | 2900 | BYR | 3.63 |
| МТС | 2900 | BYR | 3 |
5013 Цена для абонента ~ 8250 byr выплата ~ 4.56 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Life | 8250 | byr | 4.56 |
| МТС | 8250 | byr | 13.17 |
5014 Цена для абонента ~ 13250 byr выплата ~ 16.74 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Life | 13250 | byr | 16.74 |
| Велком | 13250 | byr | 40.55 |
| МТС | 13250 | byr | 36.11 |
6365 Цена для абонента ~ 6900 BYR выплата ~ 9.94 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 6900 | BYR | 9.94 |
| Velcom | 8100 | BYR | 10.13 |
| МТС | 8100 | BYR | 8.37 |
7375 Цена для абонента ~ 3500 BYR выплата ~ 5.04 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 3500 | BYR | 5.04 |
| Velcom | 5900 | BYR | 7.38 |
| МТС | 5900 | BYR | 6.1 |
8385 Цена для абонента ~ 9900 BYR выплата ~ 14.27 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 9900 | BYR | 14.27 |
| Velcom | 12900 | BYR | 16.14 |
| МТС | 12900 | BYR | 13.33 |
8404 Цена для абонента ~ 9900 BYR выплата ~ 14.27 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 9900 | BYR | 14.27 |
| Velcom | 12900 | BYR | 16.14 |
| МТС | 12900 | BYR | 13.33 |
9395 Цена для абонента ~ 9900 BYR выплата ~ 14.27 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog (БелСел) | 9900 | BYR | 14.27 |
| Velcom | 15900 | BYR | 19.89 |
| МТС | 15900 | BYR | 16.43 |
Бельгия
3364 Цена для абонента ~ 0.83 EUR выплата ~ 9.61 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Base | 0.83 | EUR | 9.61 |
| Mobistar | 0.83 | EUR | 9.61 |
| Proximus | 0.83 | EUR | 9.61 |
3907 Цена для абонента ~ 2.48 EUR выплата ~ 28.47 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Base | 2.48 | EUR | 28.47 |
| Mobistar | 2.48 | EUR | 35.13 |
| Proximus | 2.48 | EUR | 36.24 |
7796 Цена для абонента ~ 1.65 eur выплата ~ 25.96 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Base | 1.65 | eur | 25.96 |
| Mobistar | 1.65 | eur | 29.54 |
| Proximus | 1.65 | eur | 31.35 |
Болгария
1098 Цена для абонента ~ 2 bgn выплата ~ 17.45 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| GloBul | 2 | bgn | 17.45 |
| Mtel | 2 | bgn | 6.12 |
| Vivatel | 2 | bgn | 7.98 |
1924 Цена для абонента ~ 2 BGN выплата ~ 12.84 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Globul | 2 | BGN | 12.84 |
| Mobiltel | 2 | BGN | 13.6 |
| VIVA Tel | 2 | BGN | 12.84 |
1961 Цена для абонента ~ 4 BGN выплата ~ 28.33 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Globul | 4 | BGN | 28.33 |
| Mobiltel | 4 | BGN | 32.11 |
| VIVA Tel | 4 | BGN | 32.11 |
Боливия
636 Цена для абонента ~ 7.53 BOB выплата ~ 7.01 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Entel | 7.53 | BOB | 7.01 |
| Tigo | 7.53 | BOB | 7.01 |
| Viva GSM | 7.53 | BOB | 7.01 |
Бразилия
49600 Цена для абонента ~ 4 BRL выплата ~ 12.5 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Claro | 4 | BRL | 12.5 |
| OI | 4 | BRL | 14.29 |
| TIM | 4 | BRL | 12.5 |
| Vivo | 4 | BRL | 15.75 |
Великобритания
69067 Цена для абонента ~ 1.7 gbp выплата ~ 43.62 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| O2 | 1.7 | gbp | 43.62 |
| Orange | 1.7 | gbp | 43 |
| T-Mobile/Virgin | 1.7 | gbp | 24.75 |
| Three | 1.7 | gbp | 41.95 |
| Vodafone | 1.7 | gbp | 43.73 |
79067 Цена для абонента ~ 4.26 gbp выплата ~ 116.39 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| O2 | 4.26 | gbp | 116.39 |
| Orange | 4.26 | gbp | 114.61 |
| T-Mobile/Virgin | 4.26 | gbp | 63.96 |
| Three | 4.26 | gbp | 114.73 |
| Vodafone | 4.26 | gbp | 113.49 |
80079 Цена для абонента ~ 8.33 GBP выплата ~ 196.82 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| H3G | 8.33 | GBP | 196.82 |
| H3G | 4.17 | GBP | 98.41 |
| H3G | 1.25 | GBP | 26.92 |
| O2 | 1.25 | GBP | 26.92 |
| O2 | 4.17 | GBP | 98.41 |
| O2 | 8.33 | GBP | 196.82 |
| Orange | 4.17 | GBP | 98.41 |
| Orange | 8.33 | GBP | 196.82 |
| Orange | 1.25 | GBP | 26.92 |
| T-Mobile | 1.25 | GBP | 26.92 |
| T-Mobile | 4.17 | GBP | 98.41 |
| T-Mobile | 8.33 | GBP | 196.82 |
| Virgin | 4.17 | GBP | 98.41 |
| Virgin | 1.25 | GBP | 26.92 |
| Virgin | 8.33 | GBP | 196.82 |
| Vodafone | 1.25 | GBP | 26.92 |
| Vodafone | 4.17 | GBP | 98.41 |
| Vodafone | 8.33 | GBP | 196.82 |
Венгрия
1784 Цена для абонента ~ 240 HUF выплата ~ 12.08 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Pannon | 240 | HUF | 12.08 |
| T-Mobile | 240 | HUF | 12.08 |
| Vodafone | 240 | HUF | 12.08 |
17644 Цена для абонента ~ 400 HUF выплата ~ 20.72 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Pannon | 400 | HUF | 20.72 |
| T-Mobile | 400 | HUF | 20.72 |
| Vodafone | 400 | HUF | 20.72 |
90645045 Цена для абонента ~ 550 huf выплата ~ 34.15 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Pannon | 550 | huf | 34.15 |
| T-Mobile | 550 | huf | 34.15 |
| Vodafone | 550 | huf | 33.74 |
Венесуэла
7557 Цена для абонента ~ 5 VEF выплата ~ 5.51 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Digitel | 5 | VEF | 5.51 |
| Movilnet | 5 | VEF | 5.87 |
| Movistar | 5 | VEF | 6.41 |
Германия
44442 Цена для абонента ~ 0.83 eur выплата ~ 14.21 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| E-Plus | 0.83 | eur | 14.21 |
| Mobilcom | 0.83 | eur | 14.1 |
| O2 | 0.83 | eur | 13.85 |
| Phonehouse | 0.83 | eur | 14.46 |
| T-Mobile | 0.83 | eur | 15.9 |
| Vodafone | 0.83 | eur | 14.35 |
| debitel | 0.83 | eur | 12.48 |
80888 Цена для абонента ~ 1.67 eur выплата ~ 30.11 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| E-Plus | 1.67 | eur | 30.11 |
| E-Plus | 1.67 | eur | 31.47 |
| Mobilcom | 1.67 | eur | 32.31 |
| Mobilcom | 1.67 | eur | 30.93 |
| O2 | 1.67 | eur | 33.54 |
| O2 | 1.67 | eur | 32.11 |
| Phonehouse | 1.67 | eur | 28.14 |
| Phonehouse | 1.67 | eur | 30.09 |
| T-Mobile | 1.67 | eur | 31.25 |
| T-Mobile | 1.67 | eur | 29.91 |
| Vodafone | 1.67 | eur | 31.36 |
| Vodafone | 1.67 | eur | 32.77 |
| debitel | 1.67 | eur | 32.84 |
| debitel | 1.67 | eur | 34.28 |
82555 Цена для абонента ~ 2.51 EUR выплата ~ 41.41 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Debitel | 2.51 | EUR | 41.41 |
| Debitel | 4.19 | EUR | 76.91 |
| Debitel | 0.41 | EUR | 5.18 |
| Debitel | 3.35 | EUR | 59.9 |
| Debitel | 0.83 | EUR | 14.42 |
| Debitel | 1.67 | EUR | 28.84 |
| Debitel | 1.25 | EUR | 21.82 |
| Eplus | 4.19 | EUR | 76.91 |
| Eplus | 0.41 | EUR | 5.18 |
| Eplus | 2.51 | EUR | 41.41 |
| Eplus | 3.35 | EUR | 59.9 |
| Eplus | 1.67 | EUR | 28.84 |
| Eplus | 0.83 | EUR | 14.42 |
| Eplus | 1.25 | EUR | 21.82 |
| Mobilcom | 4.19 | EUR | 76.91 |
| Mobilcom | 3.35 | EUR | 59.9 |
| Mobilcom | 1.67 | EUR | 28.84 |
| Mobilcom | 0.83 | EUR | 14.42 |
| Mobilcom | 2.51 | EUR | 41.41 |
| Mobilcom | 0.41 | EUR | 5.18 |
| Mobilcom | 1.25 | EUR | 21.82 |
| O2 | 4.19 | EUR | 76.91 |
| O2 | 1.25 | EUR | 21.82 |
| O2 | 0.83 | EUR | 14.42 |
| O2 | 1.67 | EUR | 28.84 |
| O2 | 3.35 | EUR | 59.9 |
| O2 | 0.41 | EUR | 5.18 |
| O2 | 2.51 | EUR | 41.41 |
| T-Mobile | 1.67 | EUR | 28.84 |
| T-Mobile | 0.83 | EUR | 14.42 |
| T-Mobile | 0.41 | EUR | 5.18 |
| T-Mobile | 2.51 | EUR | 41.41 |
| T-Mobile | 1.25 | EUR | 21.82 |
| T-Mobile | 3.35 | EUR | 59.9 |
| T-Mobile | 4.19 | EUR | 76.91 |
| Talkline | 0.41 | EUR | 5.18 |
| Talkline | 0.83 | EUR | 14.42 |
| Talkline | 1.25 | EUR | 21.82 |
| Talkline | 2.51 | EUR | 41.41 |
| Talkline | 4.19 | EUR | 76.91 |
| Talkline | 3.35 | EUR | 59.9 |
| Talkline | 1.67 | EUR | 28.84 |
| Vodafone-D2 | 1.67 | EUR | 28.84 |
| Vodafone-D2 | 0.83 | EUR | 14.42 |
| Vodafone-D2 | 2.51 | EUR | 41.41 |
| Vodafone-D2 | 1.25 | EUR | 21.82 |
| Vodafone-D2 | 3.35 | EUR | 59.9 |
| Vodafone-D2 | 4.19 | EUR | 76.91 |
| Vodafone-D2 | 0.41 | EUR | 5.18 |
Греция
19559 Цена для абонента ~ 1 eur выплата ~ 8.69 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Cosmote | 1 | eur | 8.69 |
| Q-Telecom | 1 | eur | 8.69 |
| Vodafone | 1 | eur | 8.69 |
| WIND | 1 | eur | 8.69 |
54344 Цена для абонента ~ 1 EUR выплата ~ 10.72 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Cosmote | 1 | EUR | 10.72 |
| TIM | 1 | EUR | 10.72 |
| Vodafone | 1 | EUR | 10.72 |
| Wind (Q-telecom) | 1 | EUR | 10.72 |
54345 Цена для абонента ~ 2.94 EUR выплата ~ 32.54 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Cosmote | 2.94 | EUR | 32.54 |
| TIM | 2.94 | EUR | 32.54 |
| Vodafone | 2.94 | EUR | 32.54 |
| Wind (Q-telecom) | 2.94 | EUR | 32.54 |
Грузия
4142 Цена для абонента ~ 1.44 GEL выплата ~ 8.24 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Beeline Georgia | 1.44 | GEL | 8.24 |
| Geocell | 1.44 | GEL | 8.24 |
| Magticom | 1.44 | GEL | 8.24 |
4143 Цена для абонента ~ 2.88 GEL выплата ~ 16.33 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Beeline Georgia | 2.88 | GEL | 16.33 |
| Geocell | 2.88 | GEL | 16.33 |
| Magticom | 2.88 | GEL | 16.33 |
4144 Цена для абонента ~ 4.32 GEL выплата ~ 24.57 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Beeline Georgia | 4.32 | GEL | 24.57 |
| Geocell | 4.24 | GEL | 24.26 |
| Magticom | 4.32 | GEL | 24.57 |
4145 Цена для абонента ~ 7.2 GEL выплата ~ 41.06 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Beeline Georgia | 7.2 | GEL | 41.06 |
| Geocell | 4.24 | GEL | 24.26 |
| Magticom | 7.2 | GEL | 41.06 |
8012 Цена для абонента ~ 0.84 gel выплата ~ 5.88 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Geocell | 0.84 | gel | 5.88 |
| Magti | 0.84 | gel | 6.86 |
8013 Цена для абонента ~ 1.39 gel выплата ~ 9.8 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Geocell | 1.39 | gel | 9.8 |
| Magti | 1.39 | gel | 11.76 |
8014 Цена для абонента ~ 3.08 gel выплата ~ 22.37 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Geocell | 3.08 | gel | 22.37 |
| Magti | 3.08 | gel | 26.78 |
8882 Цена для абонента ~ 3.64 GEL выплата ~ 20.192530176 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Geocell | 3.64 | GEL | 20.192530176 |
| Magti | 3.64 | GEL | 20.192530176 |
| Mobitel | 3.64 | GEL | 20.192530176 |
8886 Цена для абонента ~ 0.85 GEL выплата ~ 4.71528864 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
