- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Аргентина
- Армения
- Беларусь
- Белоруссия
- Бельгия
- Болгария
- Боливия
- Венгрия
- Венесуэла
- Германия
- Голландия (Нидерланды)
- Грузия
- Дания
- Египет
- Израиль
- Индия
- Иордания
- Испания
- Казахстан
- Канада
- Катар
- Киргизия
- Китай
- Колумбия
- Кувейт
- Кыргызстан
- Латвия
- Ливан
- Литва
- Македония
- Малайзия
- Мексика
- Молдавия
- Молдова
- Нигерия
- Нидерланды
- Норвегия
- ОАЭ
- Перу
- Польша
- Португалия
- Россия
- Саудовская Аравия
- США
- Таджикистан
- Турция
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Черногория
- Чехия
- Чили
- Швейцария
- Швеция
- Эквадор
- Эстония
- ЮАР
Цены указаны без НДС.
В зависимости от страны стоимость для абонента и процентная ставка НДС может меняться.
Австралия
19995577 Цена для абонента ~ 4 aud выплата ~ 32.4638 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Hutchison | 4 | aud | 32.4638 |
| Optus | 4 | aud | 30.8484 |
| Telestra | 4 | aud | 32.2588 |
| Virigin | 4 | aud | 25.6086 |
| Vodafone | 4 | aud | 30.8484 |
Австрия
930399999 Цена для абонента ~ 1.7 eur выплата ~ 39.2317226 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Hutchinson | 1.7 | eur | 39.2317226 |
| Mobilkom | 1.7 | eur | 32.8636994 |
| One | 1.7 | eur | 33.84705181 |
| T-Mobile | 1.7 | eur | 41.45080872 |
| Tele2 | 1.7 | eur | 22.340241 |
| Telering | 1.7 | eur | 36.16900794 |
Азербайджан
9394 Цена для абонента ~ 1 AZN выплата ~ 10.3379983 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 1 | AZN | 10.3379983 |
9426 Цена для абонента ~ 0.1 AZN выплата ~ 1.03379983 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 0.1 | AZN | 1.03379983 |
9525 Цена для абонента ~ 5 AZN выплата ~ 51.6899915 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 5 | AZN | 51.6899915 |
93101 Цена для абонента ~ 0.5 AZN выплата ~ 5.16899915 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Azercell | 0.5 | AZN | 5.16899915 |
Аргентина
22588 Цена для абонента ~ 3.31 ARS выплата ~ 3.16421436 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Movistar | 3.31 | ARS | 3.16421436 |
Армения
1003 Цена для абонента ~ 833.33 amd выплата ~ 19.4668 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Armentel | 833.33 | amd | 19.4668 |
| K-Telecom | 833.33 | amd | 19.4668 |
5124 Цена для абонента ~ 384 amd выплата ~ 6.049632 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Armentel | 384 | amd | 6.049632 |
| K-Telecom | 384 | amd | 6.049632 |
5125 Цена для абонента ~ 960 amd выплата ~ 15.12408 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Armentel | 960 | amd | 15.12408 |
| K-Telecom | 960 | amd | 15.12408 |
5126 Цена для абонента ~ 1600 amd выплата ~ 25.2068 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Armentel | 1600 | amd | 25.2068 |
7001 Цена для абонента ~ 500 amd выплата ~ 11.6768 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Armentel | 500 | amd | 11.6768 |
| K-Telecom | 500 | amd | 11.6768 |
7003 Цена для абонента ~ 416.6 amd выплата ~ 9.7334 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Armentel | 416.6 | amd | 9.7334 |
| K-Telecom | 416.6 | amd | 9.7334 |
Беларусь
3338 Цена для абонента ~ 2500 BYR выплата ~ 5.14837 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Life | 2500 | BYR | 5.14837 |
| MTS | 2500 | BYR | 5.14837 |
| Velcom | 2500 | BYR | 5.14837 |
9993 Цена для абонента ~ 6900 BYR выплата ~ 14.2095012 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Life | 6900 | BYR | 14.2095012 |
| MTS | 6900 | BYR | 14.2095012 |
| Velcom | 6900 | BYR | 14.2095012 |
9994 Цена для абонента ~ 9900 BYR выплата ~ 20.3875452 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Life | 9900 | BYR | 20.3875452 |
| MTS | 9900 | BYR | 20.3875452 |
| Velcom | 9900 | BYR | 20.3875452 |
Белоруссия
1310 Цена для абонента ~ 9900 byr выплата ~ 20.1474 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| VELCOM 106 | 9900 | byr | 20.1474 |
| МТС Беларусь 105 | 9900 | byr | 20.1474 |
7250 Цена для абонента ~ 2966.1 byr выплата ~ 10.8814 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog | 2966.1 | byr | 10.8814 |
| Life Беларусь | 2966.1 | byr | 10.8814 |
| VELCOM 106 | 2966.1 | byr | 10.8814 |
| VELCOM 252 | 2966.1 | byr | 10.8814 |
| МТС Беларусь 105 | 2966.1 | byr | 10.332 |
| МТС Беларусь 251 | 2966.1 | byr | 10.332 |
7251 Цена для абонента ~ 4237.29 byr выплата ~ 15.539 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog | 4237.29 | byr | 15.539 |
| Life Беларусь | 4237.29 | byr | 15.539 |
| VELCOM 106 | 5000 | byr | 18.3434 |
| VELCOM 252 | 5000 | byr | 18.3434 |
| МТС Беларусь 105 | 4237.29 | byr | 14.7682 |
| МТС Беларусь 251 | 4237.29 | byr | 14.7682 |
7255 Цена для абонента ~ 5847.46 byr выплата ~ 21.4512 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog | 5847.46 | byr | 21.4512 |
| Life Беларусь | 5847.46 | byr | 21.4512 |
| VELCOM 106 | 6864.41 | byr | 25.1822 |
| VELCOM 252 | 6864.41 | byr | 25.1822 |
| МТС Беларусь 105 | 5847.46 | byr | 20.377 |
| МТС Беларусь 251 | 5847.46 | byr | 20.377 |
7259 Цена для абонента ~ 10084.75 byr выплата ~ 36.9902 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Diallog | 10084.75 | byr | 36.9902 |
| Life Беларусь | 10084.75 | byr | 36.9902 |
| VELCOM 106 | 8389.83 | byr | 30.7746 |
| VELCOM 252 | 8389.83 | byr | 30.7746 |
| МТС Беларусь 105 | 8389.83 | byr | 29.233 |
| МТС Беларусь 251 | 8389.83 | byr | 29.233 |
Бельгия
3364 Цена для абонента ~ 1.5 eur выплата ~ 14.7272 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Base KPN Orange | 1.5 | eur | 14.7272 |
| Belgacom Mobile | 1.5 | eur | 19.0732 |
| Mobistar | 1.5 | eur | 18.4008 |
7796 Цена для абонента ~ 1.65 eur выплата ~ 24.5244616 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Base | 1.65 | eur | 24.5244616 |
| Mobistar | 1.65 | eur | 27.90546593 |
| Proximus | 1.65 | eur | 29.61540924 |
Болгария
1098 Цена для абонента ~ 2 bgn выплата ~ 16.48011438 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| GloBul | 2 | bgn | 16.48011438 |
| Mtel | 2 | bgn | 5.78421854 |
| Vivatel | 2 | bgn | 7.53707321 |
1924 Цена для абонента ~ 2.4 bgn выплата ~ 14.5714 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Cosmo Bulgaria Mobile | 2.4 | bgn | 14.5714 |
| Mobitel AD | 2.4 | bgn | 17.6956 |
Боливия
636 Цена для абонента ~ 8.85 BOB выплата ~ 4.575774367 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Entel | 8.85 | BOB | 4.575774367 |
| Tigo | 8.85 | BOB | 4.575774367 |
| VivaGSM | 8.85 | BOB | 4.575774367 |
Венгрия
1784 Цена для абонента ~ 288 huf выплата ~ 13.6366 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Pannon | 288 | huf | 13.6366 |
| T-Mobile | 288 | huf | 13.6366 |
| Vodafone | 288 | huf | 13.6366 |
90645045 Цена для абонента ~ 550 huf выплата ~ 34.14906 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Pannon | 550 | huf | 34.14906 |
| T-Mobile | 550 | huf | 34.14906 |
| Vodafone | 550 | huf | 33.740091 |
91337337 Цена для абонента ~ 500 huf выплата ~ 25.08696 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Pannon | 500 | huf | 25.08696 |
| T-Mobile | 500 | huf | 25.08576 |
| Vodafone | 500 | huf | 24.78608 |
Венесуэла
7766 Цена для абонента ~ 2.84 VEF выплата ~ 13.675878 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Digitel | 2.84 | VEF | 13.675878 |
| Movilnet | 2.84 | VEF | 13.675878 |
| Movistar | 2.84 | VEF | 13.675878 |
Германия
44442 Цена для абонента ~ 0.83 eur выплата ~ 13.41961526 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| E-Plus | 0.83 | eur | 13.41961526 |
| Mobilcom | 0.83 | eur | 13.31771484 |
| O2 | 0.83 | eur | 13.07988918 |
| Phonehouse | 0.83 | eur | 13.65587146 |
| T-Mobile | 0.83 | eur | 15.01815789 |
| Vodafone | 0.83 | eur | 13.5555405 |
| debitel | 0.83 | eur | 11.78886046 |
80888 Цена для абонента ~ 1.67 eur выплата ~ 29.718171 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| E-Plus | 1.67 | eur | 29.718171 |
| Mobilcom | 1.67 | eur | 30.5150895 |
| O2 | 1.67 | eur | 31.6772127 |
| Phonehouse | 1.67 | eur | 28.4231997 |
| T-Mobile | 1.67 | eur | 29.51889885 |
| Vodafone | 1.67 | eur | 30.94671825 |
| debitel | 1.67 | eur | 32.37453765 |
81130 Цена для абонента ~ 4.99 eur выплата ~ 92.3566 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Debitel | 4.99 | eur | 92.3566 |
| Mobilkom | 4.99 | eur | 92.3566 |
| T-mobil | 4.99 | eur | 92.3566 |
| Talkline | 4.99 | eur | 92.3566 |
| Victorvox | 4.99 | eur | 92.3566 |
| Vodafone | 4.99 | eur | 92.3566 |
| e-plus | 4.99 | eur | 92.3566 |
83094 Цена для абонента ~ 0.99 eur выплата ~ 13.7186 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Debitel | 0.99 | eur | 13.7186 |
| Mobilkom | 0.99 | eur | 13.7186 |
| T-mobil | 0.99 | eur | 13.7186 |
| Talkline | 0.99 | eur | 13.7186 |
| Victorvox | 0.99 | eur | 13.7186 |
| Vodafone | 0.99 | eur | 13.7186 |
| e-plus | 0.99 | eur | 13.7186 |
86663 Цена для абонента ~ 1.99 eur выплата ~ 33.4642 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Debitel | 1.99 | eur | 33.4642 |
| Mobilkom | 1.99 | eur | 33.4642 |
| T-mobil | 1.99 | eur | 33.4642 |
| Talkline | 1.99 | eur | 33.4642 |
| Victorvox | 1.99 | eur | 33.4642 |
| Vodafone | 1.99 | eur | 33.4642 |
| e-plus | 1.99 | eur | 33.4642 |
86669 Цена для абонента ~ 2.99 eur выплата ~ 50.5284 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Debitel | 2.99 | eur | 50.5284 |
| Mobilkom | 2.99 | eur | 50.5284 |
| T-mobil | 2.99 | eur | 50.5284 |
| Talkline | 2.99 | eur | 50.5284 |
| Victorvox | 2.99 | eur | 50.5284 |
| Vodafone | 2.99 | eur | 50.5284 |
| e-plus | 2.99 | eur | 50.5284 |
Грузия
6210 Цена для абонента ~ 4.24 GEL выплата ~ 23.520969216 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Geocell | 4.24 | GEL | 23.520969216 |
| Magti | 4.24 | GEL | 23.520969216 |
| Mobitel | 4.24 | GEL | 23.520969216 |
8882 Цена для абонента ~ 3.64 GEL выплата ~ 20.192530176 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Geocell | 3.64 | GEL | 20.192530176 |
| Magti | 3.64 | GEL | 20.192530176 |
| Mobitel | 3.64 | GEL | 20.192530176 |
8886 Цена для абонента ~ 0.85 GEL выплата ~ 4.71528864 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Geocell | 0.85 | GEL | 4.71528864 |
| Magti | 0.85 | GEL | 4.71528864 |
| Mobitel | 0.85 | GEL | 4.71528864 |
8889 Цена для абонента ~ 1.69 GEL выплата ~ 9.375103296 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Geocell | 1.69 | GEL | 9.375103296 |
| Magti | 1.69 | GEL | 9.375103296 |
| Mobitel | 1.69 | GEL | 9.375103296 |
Египет
95206 Цена для абонента ~ 5 EGP выплата ~ 4.4187996 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Etisalat | 5 | EGP | 4.4187996 |
| Mobinil | 5 | EGP | 4.4187996 |
| Vodafone | 5 | EGP | 4.4187996 |
Израиль
4070 Цена для абонента ~ 20 ils выплата ~ 36.7688 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Cellcom | 20 | ils | 36.7688 |
| Mirs | 10 | ils | 18.7452 |
| Orange | 10 | ils | 18.7452 |
| Pelephone | 20 | ils | 36.7688 |
5111 Цена для абонента ~ 15.58 NIS выплата ~ 33.01087284 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Cellcom | 15.58 | NIS | 33.01087284 |
| Cellcom | 12.99 | NIS | 27.52318602 |
| Cellcom | 17.32 | NIS | 36.69758136 |
| Orange | 17.32 | NIS | 36.69758136 |
| Orange | 12.99 | NIS | 27.52318602 |
| Orange | 15.58 | NIS | 33.01087284 |
40701 Цена для абонента ~ 5 ils выплата ~ 9.758 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Cellcom | 5 | ils | 9.758 |
| Mirs | 5 | ils | 9.758 |
| Orange | 5 | ils | 9.758 |
| Pelephone | 5 | ils | 9.758 |
40702 Цена для абонента ~ 10 ils выплата ~ 18.7452 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Cellcom | 10 | ils | 18.7452 |
| Mirs | 10 | ils | 18.7452 |
| Orange | 10 | ils | 18.7452 |
| Pelephone | 10 | ils | 18.7452 |
40703 Цена для абонента ~ 15 ils выплата ~ 27.7816 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Cellcom | 15 | ils | 27.7816 |
| Mirs | 15 | ils | 27.7816 |
| Orange | 15 | ils | 27.7816 |
| Pelephone | 15 | ils | 27.7816 |
40705 Цена для абонента ~ 20 ils выплата ~ 36.7688 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Cellcom | 20 | ils | 36.7688 |
| Mirs | 20 | ils | 36.7688 |
| Orange | 20 | ils | 36.7688 |
| Pelephone | 20 | ils | 36.7688 |
Индия
5499959 Цена для абонента ~ 20 INR выплата ~ 1.57347504 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Airtel | 20 | INR | 1.57347504 |
| Airtel | 99 | INR | 7.788701448 |
| Airtel | 50 | INR | 3.9336876 |
| Airtel | 30 | INR | 2.36021256 |
| BSNL | 99 | INR | 7.788701448 |
| BSNL | 30 | INR | 2.36021256 |
| BSNL | 50 | INR | 3.9336876 |
| BSNL | 20 | INR | 47.2042512 |
| Hutch/Vodafone | 99 | INR | 7.788701448 |
| Hutch/Vodafone | 30 | INR | 2.36021256 |
| Hutch/Vodafone | 50 | INR | 3.9336876 |
| Hutch/Vodafone | 20 | INR | 1.57347504 |
| Idea | 20 | INR | 1.57347504 |
Иордания
98743 Цена для абонента ~ 0.51 JOD выплата ~ 5.182451496 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Umniah | 0.51 | JOD | 5.182451496 |
99036 Цена для абонента ~ 0.51 JOD выплата ~ 5.182451496 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Orange JOR | 0.51 | JOD | 5.182451496 |
Испания
5339 Цена для абонента ~ 1.2 eur выплата ~ 17.09645541 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Euskaltel | 1.2 | eur | 17.09645541 |
| Movistar | 1.2 | eur | 24.84105717 |
| Orange | 1.2 | eur | 18.77687904 |
| R | 1.2 | eur | 24.03738444 |
| Telecable | 1.2 | eur | 19.8749883 |
| Vodafone | 1.2 | eur | 19.436566 |
| Yoigo | 1.2 | eur | 22.17431217 |
Казахстан
3110 Цена для абонента ~ 535.71 kzt выплата ~ 38.1136 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Beeline KZ (Картел) | 535.71 | kzt | 38.1136 |
| KCELL 7506 | 535.71 | kzt | 32.3654 |
4161 Цена для абонента ~ 4.75 USD выплата ~ 47.4411 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| altel | 4.75 | USD | 47.4411 |
| beeline | 4.75 | USD | 47.4411 |
| kz-kcell | 4.75 | USD | 47.4411 |
4444 Цена для абонента ~ 0.45 USD выплата ~ 2.1402 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| altel | 0.45 | USD | 2.1402 |
| beeline | 0.45 | USD | 2.1402 |
| kz-kcell | 0.45 | USD | 2.1402 |
4446 Цена для абонента ~ 0.99 USD выплата ~ 9.887724 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| altel | 0.99 | USD | 9.887724 |
| beeline | 0.99 | USD | 9.887724 |
| kz-kcell | 0.99 | USD | 9.887724 |
4449 Цена для абонента ~ 2.92 USD выплата ~ 29.163792 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| altel | 2.92 | USD | 29.163792 |
| beeline | 2.92 | USD | 29.163792 |
| kz-kcell | 2.92 | USD | 29.163792 |
4545 Цена для абонента ~ 205.36 kzt выплата ~ 14.6698 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Beeline KZ (Картел) | 205.36 | kzt | 14.6698 |
| KCELL 7506 | 205.36 | kzt | 12.4066 |
5454 Цена для абонента ~ 66.96 kzt выплата ~ 4.6904 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Beeline KZ (Картел) | 66.96 | kzt | 4.6904 |
| KCELL 7506 | 66.96 | kzt | 4.0836 |
8444 Цена для абонента ~ 2 USD выплата ~ 19.9752 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| altel | 2 | USD | 19.9752 |
| beeline | 2 | USD | 19.9752 |
| kz-kcell | 2 | USD | 19.9752 |
Канада
88188 Цена для абонента ~ 2.8 CAD выплата ~ 26.15685856 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Aliant | 2.8 | CAD | 26.15685856 |
| Bell | 2.8 | CAD | 26.15685856 |
| Fido (Microcel) | 2.8 | CAD | 26.15685856 |
| MTS | 2.8 | CAD | 26.15685856 |
| Nothern Tel | 2.8 | CAD | 26.15685856 |
| Rogers | 2.8 | CAD | 26.15685856 |
| Sasktel | 2.8 | CAD | 26.15685856 |
| Telbec | 2.8 | CAD | 26.15685856 |
| Telus | 2.8 | CAD | 26.15685856 |
| Virgin | 2.8 | CAD | 26.15685856 |
Катар
92921 Цена для абонента ~ 8 QAR выплата ~ 13.1807784 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Qtel | 8 | QAR | 13.1807784 |
Киргизия
1131 Цена для абонента ~ 0.31 usd выплата ~ 3.41648 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Билайн (Киргизия) | 0.31 | usd | 3.41648 |
| МегаКом | 0.31 | usd | 2.26157724 |
1141 Цена для абонента ~ 0.61 usd выплата ~ 6.83296 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Билайн (Киргизия) | 0.61 | usd | 6.83296 |
| МегаКом | 0.61 | usd | 4.52315448 |
1151 Цена для абонента ~ 1.02 usd выплата ~ 11.41448 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Билайн (Киргизия) | 1.02 | usd | 11.41448 |
| МегаКом | 1.02 | usd | 7.53868323 |
1161 Цена для абонента ~ 3.05 usd выплата ~ 34.2436 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Билайн (Киргизия) | 3.05 | usd | 34.2436 |
| МегаКом | 3.05 | usd | 21.899039 |
1171 Цена для абонента ~ 5.08 usd выплата ~ 57.09248 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Билайн (Киргизия) | 5.08 | usd | 57.09248 |
1181 Цена для абонента ~ 5.08 usd выплата ~ 57.09248 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Билайн (Киргизия) | 5.08 | usd | 57.09248 |
4446 Цена для абонента ~ 1 USD выплата ~ 5.945 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Bitel GSM | 1 | USD | 5.945 |
| MegaCom | 1 | USD | 5.945 |
| Кател | 1 | USD | 5.945 |
| Фонекс | 1 | USD | 5.945 |
4449 Цена для абонента ~ 3 USD выплата ~ 17.835 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Bitel GSM | 3 | USD | 17.835 |
| MegaCom | 3 | USD | 17.835 |
| Кател | 3 | USD | 17.835 |
| Фонекс | 3 | USD | 17.835 |
Колумбия
3585 Цена для абонента ~ 3100 COP выплата ~ 8.587203398 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Comcel | 3100 | COP | 8.587203398 |
| Movistar | 3100 | COP | 8.587203398 |
| Tigo | 3100 | COP | 8.587203398 |
Кувейт
1489 Цена для абонента ~ 0.5 KWD выплата ~ 10.45636325 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Wataniya | 0.5 | KWD | 10.45636325 |
Кыргызстан
1032 Цена для абонента ~ 0.27 usd выплата ~ 2.6978 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Bitel | 0.27 | usd | 2.6978 |
| Fonex | 10.71 | kgs | 1.9352 |
| Katel | 0.27 | usd | 1.5744 |
| MegaCom | 10.71 | kgs | 1.4514 |
| Sotel | 10.71 | kgs | 1.4514 |
| Нуртелеком | 10.71 | kgs | 1.9352 |
4436 Цена для абонента ~ 0.45 usd выплата ~ 4.5018 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Bitel | 0.45 | usd | 4.5018 |
| Fonex | 17.86 | kgs | 3.2308 |
| Katel | 0.45 | usd | 2.6978 |
| MegaCom | 17.86 | kgs | 2.4272 |
| Sotel | 17.86 | kgs | 2.4272 |
| Нуртелеком | 17.86 | kgs | 3.2308 |
8883 Цена для абонента ~ 4.46 usd выплата ~ 44.3128 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Bitel | 4.46 | usd | 44.3128 |
| Fonex | 178.57 | kgs | 32.2916 |
| Katel | 4.46 | usd | 26.5434 |
| MegaCom | 178.57 | kgs | 24.2228 |
| Sotel | 178.57 | kgs | 24.2228 |
| Нуртелеком | 178.57 | kgs | 32.2506 |
8887 Цена для абонента ~ 1.79 usd выплата ~ 17.7694 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Bitel | 1.79 | usd | 17.7694 |
| Fonex | 71.43 | kgs | 12.915 |
| Katel | 1.79 | usd | 10.5698 |
| MegaCom | 71.43 | kgs | 9.6842 |
| Sotel | 71.43 | kgs | 9.6842 |
| Нуртелеком | 71.43 | kgs | 12.915 |
Латвия
1871 Цена для абонента ~ 0.29 lvl выплата ~ 5.27368 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Bite (Латвия) | 0.29 | lvl | 5.27368 |
| Lmt (Латвия) | 0.3 | lvl | 6.26112 |
| Tele-2 (Латвия) | 0.29 | lvl | 1.64568 |
1872 Цена для абонента ~ 0.4958 lvl выплата ~ 10.17344 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Bite (Латвия) | 0.4958 | lvl | 10.17344 |
| Lmt (Латвия) | 0.5 | lvl | 11.13088 |
| Tele-2 (Латвия) | 0.49 | lvl | 5.2176 |
1873 Цена для абонента ~ 1.57 lvl выплата ~ 35.53208 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Bite (Латвия) | 1.57 | lvl | 35.53208 |
| Lmt (Латвия) | 1.6942 | lvl | 39.79592 |
| Tele-2 (Латвия) | 1.65 | lvl | 25.99824 |
1874 Цена для абонента ~ 2.44 lvl выплата ~ 56.06584 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Bite (Латвия) | 2.44 | lvl | 56.06584 |
| Lmt (Латвия) | 2.545454 | lvl | 60.42688 |
| Tele-2 (Латвия) | 2.48 | lvl | 40.73848 |
1897 Цена для абонента ~ 2.58 lvl выплата ~ 56.006 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| BITE - Латвия | 2.58 | lvl | 56.006 |
| LMT | 2.58 | lvl | 56.006 |
| TELE2 - Латвия | 2.58 | lvl | 56.006 |
18975 Цена для абонента ~ 1.55 lvl выплата ~ 33.5134 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| BITE - Латвия | 1.55 | lvl | 33.5134 |
| LMT | 1.55 | lvl | 33.5134 |
| TELE2 - Латвия | 1.55 | lvl | 33.5134 |
Ливан
1081 Цена для абонента ~ 0.8 USD выплата ~ 4.756 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Alfa | 0.8 | USD | 4.756 |
| Mtctouch | 0.8 | USD | 4.756 |
Литва
1337 Цена для абонента ~ 10.01 ltl выплата ~ 44.6244 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| BITE - Литва | 10.01 | ltl | 44.6244 |
| Omnitel | 10.01 | ltl | 44.6244 |
| TELE2 - Литва | 10.01 | ltl | 44.6244 |
1381 Цена для абонента ~ 0.84 ltl выплата ~ 3.43568 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
| Bite (Литва) | 0.84 | ltl | 3.43568 |
| Omnitel (Литва) | 0.84 | ltl | 3.5584 |
| Tele-2 (Литва) | 0.83 | ltl | 1.37272 |
1391 Цена для абонента ~ 2.54 ltl выплата ~ 11.99424 руб.
| Оператор | Цена СМС для абонента | валюта | Выплата партнеру Руб. |
